Übersicht Allergene
| A | glutenhaltiges Getreide |
| B | Krebstiere- und -erzeugnisse |
| C | Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| D | Fisch- und Fischerzeugnisse |
| E | Erdnüsse und –erzeugnisse |
| F | Soja (-bohnen) und –erzeugnisse |
| G | Milch und Milcherzeugnisse (inklusive Laktose) |
| H | Schalenfrüchte und daraus gewonnene Erzeugnisse |
| L | Sellerie und –erzeugnisse |
| M | Senf- und Senferzeugnisse |
| N | Sesamsamen und –erzeugnisse |
| O | Schwefeldioxid und Sulphite |
| P | Lupinen und daraus hergestellte Produkte |
| R | Weichtiere wie Schnecken, Muscheln, Tintenfische und daraus hergestellte |
Pizza
| Nr. | Gericht | Allergene |
| 32 | Al Salmone (Lachs in Weißwein-Sahnesauce) | A, C, G, D, O |
| 33 | Al Pollo (Hähnchen, Tomaten, Sahnesauce) | A, C, G |
| 34 | Al Spinaci (Spinat, Sahnesauce) | A, C, G |
| 35 | Deliziose (Champignons in Tomaten-Sahnesauce) | A, C, G |
(alle mit Teig = A und Edamer = G)
| Nr. | Gericht | Allergene (A–R) |
| 1 | Margherita | A, G |
| 2 | Salami | A, G |
| 3 | Schinken | A, G |
| 4 | Rustica (Salami, Champignons) | A, G |
| 5 | Hawaii (Schinken, Ananas) | A, G |
| 6 | Sole Mio (Schinken, Champignons) | A, G |
| 7 | Amore (Schinken, Salami, Champignons, Artischocken) | A, G |
| 8 | Mare e Monte (Krabben, Champignons) | A, G, B |
| 9 | Venezia (Thunfisch, Zwiebeln) | A, G, D |
| 10 | Roma (Hähnchen, Champignons, Paprika) | A, G |
| 11 | Italia (Schinken, Salami, Champignons) | A, G |
| 12 | Sardelle (Sardellen, Champignons) | A, G, D |
| 13 | Calzone (Überraschung, Standard-Füllung mit Käse) | A, G |
| 14 | Taormina (Salami, Schinken, Champignons, Peperoni, Paprika, Artischocken) | A, G |
| 15 | Quattro Stagioni (Salami, Schinken, Paprika, Oliven) | A, G |
| 16 | Frutti di Mare (Meeresfrüchte, Knoblauch) | A, G, B, D, R |
| 17 | Marinara (Thunfisch, Sardellen, Krabben) | A, G, B, D |
| 18 | Capricciosa (Champignons, Peperoni, Kapern, Artischocken, Sardellen, Oliven) | A, G, D |
| 19 | Parma (Mozzarella, Parmaschinken, Rucola, Parmesan) | A, G |
| 20 | Contadina (Spinat, Tomaten, Champignons) | A, G |
| 21 | Mozzarella (Tomaten, Mozzarella) | A, G |
| 22 | Spinat (Spinat, Gorgonzola) | A, G |
| 23 | Vegetarier (Champignons, Paprika, Artischocken, Zwiebeln) | A, G |
| 24 | Quattro Formaggi (vier Käsesorten) | A, G |
| 25 | Hölle (Champignons, Peperoni, Tabasco, Knoblauch, Sardellen) | A, G, D |
Tortellini (Nudelringe mit Fleischfüllung – Teig + Füllung + Sahne)
| Nr. | Gericht | Allergene |
| 30 | Alla Panna (Schinken, Sahnesauce) | A, G, C |
| 31 | Spezial (Schinken, Champignons, Sahne, Tomatensauce) | A, G, C |
Tagliatelle (Bandnudeln)
Rigatoni (Rohrnudeln)
| Nr. | Gericht | Allergene |
| 36 | Alla Panna (Schinken, Sahnesauce) | A, C, G |
| 37 | Al Gorgonzola (Gorgonzola, Sahnesauce) | A, C, G |
| 38 | Arrabiata (Parmaschinken, scharfe Tomatensauce) | A, C |
Gnocchi (Kartoffelnudeln)
| Nr. | Gericht | Allergene |
| 39 | Al Gorgonzola (Gorgonzola, Sahnesauce) | A, C, G |
| 40 | Casa (Auberginen, Weichkäse in Tomatensauce) | A, C, G |
Spaghetti
| Nr. | Gericht | Allergene |
| 41 | Al Pesto Genovese (Basilikumsauce) | A, C, G, H |
| 42 | Al Frutti di Mare (Meeresfrüchte, Knoblauch, Tomatensauce) | A, C, G, B, D, R |
| 43 | Alla Carbonara (Schinken, Ei, Sahnesauce) | A, G, C |
| Nr. | Gericht | Allergene |
| 90 | Croque Fetakäse (Salat, Tomaten, Gurken, Käse, Fetakäse, Remoulade) | A, G, C, M |
| 91 | Croque Hawaii (Salat, Tomaten, Gurken, Käse, Schinken, Ananas, Remoulade) | A, G, C, M |
| 92 | Croque Tonno (Salat, Tomaten, Gurken, Käse, Thunfisch, Zwiebeln, Remoulade) | A, G, C, M, D |
| 93 | Croque Mozzarella (Salat, Gurken, Käse, Tomaten, Mozzarella, Remoulade) | A, G, C, M |
| 94 | Croque Taormina (Salat, Gurken, Tomaten, Käse, Salami, Schinken, Remoulade) | A, G, C, M |
| 95 | Croque Spezial (Salat, Gurken, Tomaten, 2×Käse, 2×Schinken, 2×Salami, Paprika, Remoulade) | A, G, C, M |
Pasta al Forno
| Nr. | Gericht | Allergene |
| 44 | Cannelloni (Fleisch/Spinat, Tomaten-Sahnesauce) | A, C, G |
| 45 | Tris di Pasta (Käse-Tomaten-Sahnesauce) | A, C, G |
| 46 | Lasagne (Nudelauflauf) | A, C, G |
Vorspeisen
| Nr. | Gericht | Allergene |
| 60 | Melanzane al Forno (Aubergine, Kapern, Mozzarella, Tomatensauce) | G |
| 61 | Carcioli gratinati (Artischockenherzen, überbacken) | G |
| 62 | Bungustaio (Artischockenherzen, Pilze, Gorgonzolasauce) | G |
| 63 | Caprese (Mozzarella, Tomaten, Basilikum) | G |
Suppen
| Nr. | Gericht | Allergene |
| 65 | Minestrone all Italia (Gemüsesuppe) | A, L |
| 66 | Tomatensuppe mit Sahnehaube | G |
Salate
(Dressing wahlweise – typischerweise: Joghurt = G, French/Italien = M (+ evtl. G), Balsamico = O)
| Nr. | Gericht | Allergene |
| 80 | Insalata Nizza (Thunfisch, Oliven, Peperoni) | D |
| 81 | Insalata Feta (Fetakäse, Oliven) | G |
| 82 | Insalata Rucola (Rucola, Tomaten, Parmesan) | G |
| 83 | Insalata Italia (Schinken, Thunfisch) | D |
| 84 | Insalata Pollo (Hähnchenstreifen) | – |
| 85 | Insalata Taormina (Parmesan, Edamer, Weichkäse) | G |
Croque
(alle mit Brot = A, Käse = G, Remoulade = meist Ei + Senf)
Sommerkarte
| Nr. | Gericht (mit Zutaten) | Allergene |
| S1 | Bruschetta (geröstetes Brot, Tomaten, Olivenöl, Knoblauch, Basilikum) | A |
| S2 | Carcioffi gratinati (überbackene Artischockenherzen) | G |
| S3 | Melanzane al forno (Aubergine, Kapern, Mozzarella, Tomatensauce) | G |
| S4 | Gamberi al forno (Garnelen, Olivenöl, Knoblauch, Kräuter) | B |
| S5 | Carpaccio di Manzo (Rindfleisch, Rucola, Parmesan) | G |
| S6 | Vitello tonnato (Kalbfleisch, cremige Thunfischsauce) | D, G |
| S7 | Caprese (Mozzarella, Tomaten, Basilikum) | G |
| S8 | Antipasti misto (gemischte Vorspeisenplatte) | A, G, B, D, R |
| S9 | Rigatoni Deliziosa (Rigatoni, Champignons, Tomaten Sahnesauce)‑ | A, G |
| S10 | Spaghetti al Gambero (Spaghetti, Garnelen, Tomaten, Knoblauch) | A, B |
| S11 | Ravioli Porcini (Ravioli, Steinpilzfüllung) | A, G, C |
| S12 | Cannelloni Carne (Cannelloni, Fleischfüllung) | A, G, C |
| S13 | Cannelloni Ricotta e Spinaci (Cannelloni, Ricotta, Spinat) | A, G, C |
| S14 | Spaghetti Aglio e Olio (Spaghetti, Knoblauch, Öl, Chili) | A |
| S15 | Spaghetti con Crema di Tartufo Bianco (Spaghetti, Trüffelbutter, Parmesan) | A, G |
| S16 | Insalata della Casa (gemischter Salat der Saison) | – |
| S17 | Bresaola con Rucola (Bresaola, Rucola, Parmesan) | G |
Alkoholfreie Getränke
| Nr. | Getränk | Allergene |
| 100 | Mineralwasser | – |
| 102 | Coca Cola | – |
| 104 | Cola light | – |
| 106 | Sprite | – |
| 108 | Fanta | – |
| 110 | Spezi | – |
| 112 | Apfelschorle | – |
| 114 | Apfelsaft | – |
| 115 | Vitamalz | A |
| 116 | Orangensaft | – |
🍺 Bier
| Nr. | Getränk | Allergene |
| 120 | Hasseröder Pils | A |
| 123 | Alster (Bier + Limo) | A |
| 126 | Beck’s & Beck’s alkoholfrei | A |
| 127 | Beck’s Green Lemon | A |
| 128 | Weißbier hell | A |
| 129 | Weißbier dunkel | A |
| 130 | Weißbier kristall | A |
| 131 | Weißbier alkoholfrei | A |
🍷 Italienischer Wein
(Wein enthält Sulfite, daher Allergen O)
| Nr. | Getränk | Allergene |
| 150 | Montepulciano (Rotwein) | O |
| 152 | Merlot (Rotwein) | O |
| 154 | Lambrusco (Rotwein) | O |
| 156 | Soave (Weißwein) | O |
| 158 | Pinot Grigio (Weißwein) | O |
🥃 Spirituosen
(Spirituosen enthalten keine der 14 deklarationspflichtigen Allergene)
| Nr. | Getränk | Allergene |
| 170 | Vecchia Romagna | – |
| 171 | Ramazotti | – |
| 172 | Sambuca | – |
| 173 | Grappa | – |
| 174 | Amaretto | – |
| 175 | Averna | – |
| 176 | Fernet Branca | – |
| 177 | Wodka | – |
☕ Warme Getränke
| Nr. | Getränk | Allergene |
| 190 | Espresso | – |
| 191 | Doppelter Espresso | – |
| 192 | Cappuccino mit Sahne | G |
| 193 | Cappuccino mit Milchschaum | G |
| 194 | Milchkaffee | G |
| 195 | Kaffee | – |
| 196 | Tee | – |
| 197 | Kakao | G |
| 198 | Kakao mit Sahne | G |
Hinweis: Trotz sorgfältiger Zubereitung können alle Gerichte Spuren anderer Allergene enthalten sein.
